* Предложение действует до 15 Января
Модель | Цена указана с учетом скидки |
Кол-во человек |
Производи- тельность, м3/сут |
Залповый сброс (л) MAX |
Габаритные размеры | Вес, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Астра 3 | 65 450 | 3 | 0.6 | 150 | 1000 | 820 | 2030 | 120 |
Астра 4 | 70 550 | 4 | 0.8 | 180 | 1120 | 940 | 2050 | 160 |
Астра 5 | 79 900 | 5 | 1 | 250 | 1030 | 1000 | 2360 | 250 |
Астра 5 миди | 81 855 | 5 | 1 | 250 | 1030 | 1000 | 2505 | 270 |
Астра 5 лонг | 102 000 | 5 | 1 | 250 | 1160 | 1000 | 3030 | 300 |
Астра 6 | 85 000 | 6 | 1.2 | 280 | 1200 | 1150 | 2330 | 210 |
Астра 6 миди | 87 040 | 6 | 1.2 | 280 | 1200 | 1150 | 2330 | 210 |
Астра 6 лонг | 102 510 | 6 | 1.2 | 280 | 1200 | 1150 | 2330 | 210 |
Астра 7 | 94 775 | 7 | 1.4 | 300 | 1300 | 1160 | 2330 | 250 |
Астра 7 миди | 96 050 | 7 | 1.4 | 300 | 1300 | 1160 | 2330 | 250 |
Астра 7 лонг | 110 755 | 7 | 1.4 | 300 | 1300 | 1160 | 2330 | 250 |
Астра 8 | 97 750 | 8 | 1.6 | 350 | 1500 | 1040 | 2360 | 320 |
Астра 8 миди | 100 470 | 8 | 1.6 | 350 | 1500 | 1040 | 2505 | 340 |
Астра 8 лонг | 111 605 | 8 | 1.6 | 350 | 1500 | 1160 | 3030 | 350 |
Астра 9 | 102 170 | 9 | 1.8 | 450 | 1700 | 1160 | 2330 | 2950 |
Астра 9 миди | 104 465 | 9 | 1.8 | 450 | 1700 | 1160 | 2330 | 2950 |
Астра 9 лонг | 116 535 | 9 | 1.8 | 450 | 1700 | 1160 | 2330 | 2950 |
Астра 10 | 126 650 | 10 | 1.6 | 550 | 2000 | 1040 | 2360 | 380 |
Астра 10 миди | 128 350 | 10 | 1.6 | 550 | 2000 | 1040 | 2505 | 400 |
Астра 10 лонг | 143 905 | 10 | 1.6 | 550 | 2000 | 1160 | 3030 | 450 |
Астра 15 | 169 150 | 15 | 3 | 650 | 2500 | 1040 | 2360 | 480 |
Астра 15 миди | 175 185 | 15 | 3 | 650 | 2500 | 1040 | 2505 | 500 |
Астра 15 лонг | 194 650 | 15 | 3 | 650 | 2500 | 1160 | 3030 | 570 |
Астра 20 | 228 650 | 30 | 4 | 850 | 2000 | 1540 | 2360 | 540 |
Астра 20 миди | 238 255 | 30 | 4 | 850 | 2000 | 1540 | 2505 | 550 |
Астра 20 лонг | 254 150 | 20 | 4 | 850 | 2000 | 1660 | 3030 | 580 |
Астра 30 | 288 150 | 30 | 6 | 1200 | 2160 | 2000 | 2360 | 640 |
Астра 30 миди | 293 165 | 30 | 6 | 1200 | 2160 | 2000 | 2505 | 650 |
Астра 30 лонг | 296 650 | 30 | 6 | 1200 | 2160 | 2000 | 3030 | 700 |
Астра 40 | 334 390 | 40 | 8 | 1500 | 2500 | 2160 | 2360 | 790 |
Астра 40 лонг | 373 150 | 40 | 8 | 1500 | 2500 | 2160 | 3030 | 870 |
Астра 50 | 389 130 | 50 | 10 | 1800 | 3010 | 2160 | 2360 | 940 |
Астра 50 миди | 393 635 | 50 | 10 | 1800 | 3010 | 2160 | 2505 | 950 |
Астра 50 лонг | 407 150 | 50 | 10 | 1800 | 3010 | 2160 | 3030 | 980 |
Астра 75 | 470 305 | 75 | 15 | 2300 | 4010 | 2160 | 2360 | 1330 |
Астра 75 миди | 483 650 | 75 | 15 | 2300 | 4010 | 2160 | 2505 | 1350 |
Астра 75 лонг | 500 650 | 75 | 15 | 2300 | 4010 | 2160 | 3030 | 1400 |
Астра 100 | 629 170 | 100 | 20 | 2800 | 3010 | 2160 | 2160 | 1680 |
Астра 100 миди | 656 880 | 100 | 20 | 2800 | 3010 | 2160 | 2160 | 1700 |
Астра 100 лонг | 679 150 | 100 | 20 | 2800 | 3010 | 2160 | 2160 | 1750 |
Астра 150 | 944 180 | 150 | 30 | 4600 | 4010 | 2160 | 2160 | 2660 |
Астра 150 миди | 969 595 | 150 | 30 | 4600 | 4010 | 2160 | 2160 | 2700 |
Астра 150 лонг | 1 002 150 | 150 | 30 | 4600 | 4010 | 2160 | 2160 | 2800 |
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком. При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции может комплектоваться встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос.* |