* Предложение действует до 15 апреля
Модель | Шеф-монтаж | Монтаж станции в котлован по типу грунта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун *1 | Плывун *2 | ||||
Астра 3 | 7 600 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 36 700 | 48 200 | ||
Астра 3 ПР | 7 600 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 36 700 | 48 200 | ||
Астра 4 | 7 600 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 36 700 | 48 200 | ||
Астра 5 | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 5 ПР | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 5 миди | 7 600 | 26 300 | 28 400 | 30 400 | 40 500 | 53 400 | ||
Астра 5 ПР миди | 7 600 | 26 300 | 28 400 | 30 400 | 40 500 | 53 400 | ||
Астра 5 лонг | 7 600 | 28 400 | 30 400 | 32 400 | 42 400 | 56 100 | ||
Астра 5 ПР лонг | 7 600 | 28 400 | 30 400 | 32 400 | 42 400 | 56 100 | ||
Астра 6 | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 6 миди | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 6 лонг | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 7 | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 7 миди | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 7 лонг | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 8 | 9 400 | 28 400 | 30 400 | 36 600 | 42 400 | 56 100 | ||
Астра ПР 8 | 9 400 | 28 400 | 30 400 | 36 600 | 42 400 | 56 100 | ||
Астра 8 миди | 9 400 | 30 400 | 32 400 | 34 500 | 44 300 | 58 700 | ||
Астра 8 ПР миди | 9 400 | 30 400 | 32 400 | 34 500 | 44 300 | 58 700 | ||
Астра 8 лонг | 9 400 | 32 400 | 34 500 | 36 600 | 46 200 | 61 400 | ||
Астра 8 ПР лонг | 9 400 | 32 400 | 34 500 | 36 600 | 46 200 | 61 400 | ||
Астра 9 | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 9 миди | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 9 лонг | 7 600 | 24 200 | 26 300 | 28 400 | 38 600 | 50 700 | ||
Астра 10 | 11 100 | 35 400 | 35 800 | 38 700 | 46 200 | 64 100 | ||
Астра ПР 10 | 11 100 | 35 400 | 35 800 | 38 700 | 46 200 | 64 100 | ||
Астра 10 миди | 11 100 | 34 500 | 36 600 | 38 700 | 48 100 | 64 100 | ||
Астра 10 ПР миди | 11 100 | 34 500 | 36 600 | 38 700 | 48 100 | 64 100 | ||
Астра 10 лонг | 11 100 | 36 600 | 38 700 | 40 800 | 50 000 | 66 700 | ||
Астра 10 ПР лонг | 11 100 | 36 600 | 38 700 | 40 800 | 50 000 | 66 700 | ||
Астра 15 | 12 800 | 36 600 | 38 700 | 42 800 | 50 000 | 66 700 | ||
Астра 15 ПР | 12 800 | 36 600 | 38 700 | 42 800 | 50 000 | 66 700 | ||
Астра 15 миди | 12 800 | 38 700 | 40 800 | 45 600 | 51 900 | 69 300 | ||
Астра 15 ПР миди | 12 800 | 38 700 | 40 800 | 45 600 | 51 900 | 69 300 | ||
Астра 15 лонг | 12 800 | 40 800 | 42 800 | 47 700 | 53 800 | 72 000 | ||
Астра 15 ПР лонг | 12 800 | 40 800 | 42 800 | 47 700 | 53 800 | 72 000 | ||
Астра 20 | 14 500 | 43 600 | 45 600 | 47 700 | 55 900 | 75 100 | ||
Астра 20 ПР | 14 500 | 43 600 | 45 600 | 47 700 | 55 900 | 75 100 | ||
Астра 20 миди | 14 500 | 44 900 | 47 000 | 49 100 | 57 600 | 77 400 | ||
Астра 20 ПР миди | 14 500 | 44 900 | 47 000 | 49 100 | 57 600 | 77 400 | ||
Астра 20 лонг | 14 500 | 49 700 | 51 100 | 53 200 | 61 400 | 82 600 | ||
Астра 20 ПР лонг | 14 500 | 49 700 | 51 100 | 53 200 | 61 400 | 82 600 | ||
Астра 30 | 16 600 | 64 400 | 66 300 | 68 300 | 73 100 | 101 100 | ||
Астра 30 ПР | 16 600 | 64 400 | 66 300 | 68 300 | 73 100 | 101 100 | ||
Астра 30 миди | 16 600 | 66 300 | 68 300 | 70 400 | 75 300 | 104 200 | ||
Астра 30 ПР миди | 16 600 | 66 300 | 68 300 | 70 400 | 75 300 | 104 200 | ||
Астра 30 лонг | 16 600 | 71 800 | 73 800 | 75 900 | 80 300 | 109 200 | ||
Астра 30 ПР лонг | 16 600 | 71 800 | 73 800 | 75 900 | 80 300 | 109 200 | ||
Астра 40 | 21 800 | 69 700 | 71 600 | 73 700 | 79 900 | 108 600 | ||
Астра 40 ПР | 21 800 | 69 700 | 71 600 | 73 700 | 79 900 | 108 600 | ||
* Плывун 1 – уровень грунтовых вод от 1,5 м от поверхности земли ** Плывун 2 – уровень грунтовых вод от 0,2 м от поверхности земли |